Description
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
---|---|
Énergie (kJ) | 764 kj |
Énergie (kcal) | 180 Kcal |
Energie | 764 kj
(180 Kcal) |
Matières grasses / Lipides | 0.2 g |
dont Acides gras saturés | 0,02 g |
Glucides | 43.6 g |
dont Sucres | 43.6 g |
Fibres alimentaires | 1,3 g |
Protéines | 0,493 g |
Sel | 83.16 mg |
Sodium | 33 mg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.